× App Icon
Ziraat Dinamik Mobil Yepyeni Bir Banka
Göster
Oturum Aç
Müşteri Ol
Ana Sayfa

Fiyatlar ve Oranlar

Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 1.000 - 4.999 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000 TL - 4.999.999,99 TL 5.000.000 TL - 9.999.999,99 TL
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün arası %4.50 %25.00 %31.00 %32.00 %31.00
8 - 20 gün arası %4.50 %25.00 %31.00 %32.00 %31.00
21 - 29 gün arası %4.50 %29.00 %31.00 %32.00 %31.00
30 - 31 gün arası %5.00 %33.00 %36.00 %37.00 %36.50
32 - 45 gün arası %5.00 %41.50 %41.50 %41.50 %41.50
46 - 91 gün arası %5.00 %39.00 %39.00 %39.00 %39.00
92 - 100 gün arası %5.00 %31.00 %35.00 %36.00 %32.00
101 - 180 gün arası %5.00 %30.00 %31.00 %32.00 %31.00
181 - 364 gün arası %5.00 %28.00 %29.00 %30.00 %29.00
365 - 400 gün arası %5.00 %28.00 %29.00 %30.00 %29.00
401 - 730 gün arası %5.00 %6.50 %6.50 %6.50 %6.50

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 200 - 4.999 A02'ye kadar 5.000-99.999,99 A02'ye kadar 100.000,00 A02 ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00
32 - 45 gün arası %0.10 %0.10 %0.10
46-91 gün arası %0.10 %0.10 %0.10
92 - 120 gün arası %0.10 %0.10 %0.10
121 - 180 gün arası %0.10 %0.10 %0.10
181 - 364 gün arası %0.10 %0.10 %0.10
365 - 400 gün arası %0.10 %0.10 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A02 ALTIN (1000/1000) 6386,474819 7295,856513

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 1.000 - 4.999 USD 5.000 - 99.999 USD 100.000 USD ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
8 - 20 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
21 - 29 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
30 - 31 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
32 - 45 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
46 - 91 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
92 - 120 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
121 - 180 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
181 - 364 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
365 - 400 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
401 - 730 gün arası %0.00 %0.00 %0.00

Belirtilen faiz oranları 1.000 USD/EUR/GBP/CHF ve üzerindeki tutarlar için geçerlidir.
SAR döviz cinsinden yalnızca vadesiz döviz tevdiat hesabı açılacak olup faiz oranı %0'dır.
Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 1.000 - 4.999 EUR 5.000 - 99.999 EUR 100.000 EUR ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
8 - 20 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
21 - 29 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
30 - 31 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
32 - 45 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
46 - 91 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
92 - 120 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
121 - 180 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
181 - 364 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
365 - 400 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
401 - 730 gün arası %0.00 %0.00 %0.00

Belirtilen faiz oranları 1.000 USD/EUR/GBP/CHF ve üzerindeki tutarlar için geçerlidir.
SAR döviz cinsinden yalnızca vadesiz döviz tevdiat hesabı açılacak olup faiz oranı %0'dır.
Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 1.000 - 4.999 GBP 5.000 - 99.999 GBP 100.000 GBP ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
8 - 20 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
21 - 29 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
30 - 31 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
32 - 45 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
46 - 91 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
92 - 120 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
121 - 180 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
181 - 364 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
365 - 400 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
401 - 730 gün arası %0.00 %0.00 %0.00

Belirtilen faiz oranları 1.000 USD/EUR/GBP/CHF ve üzerindeki tutarlar için geçerlidir.
SAR döviz cinsinden yalnızca vadesiz döviz tevdiat hesabı açılacak olup faiz oranı %0'dır.
Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 1.000 - 4.999 CHF 5.000 - 99.999 CHF 100.000 CHF ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
8 - 20 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
21 - 29 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
30 - 31 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
32 - 45 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
46 - 91 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
92 - 120 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
121 - 180 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
181 - 364 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
365 - 400 gün arası %0.00 %0.00 %0.00
401 - 730 gün arası %0.00 %0.00 %0.00

Belirtilen faiz oranları 1.000 USD/EUR/GBP/CHF ve üzerindeki tutarlar için geçerlidir.
SAR döviz cinsinden yalnızca vadesiz döviz tevdiat hesabı açılacak olup faiz oranı %0'dır.
Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD Amerıkan Doları 44,5926 47,0003
EUR Euro 51,9187 54,7219
GBP Sterlın 60,1131 63,3587
CHF Isvıçre Frangı 56,882 59,9532
SAR S.arabıstan Rıyal 11,88408 12,5257
A02 Altın (1000/1000) 6386,474819 7295,856513

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Yardım İçin
Tıklayın!